產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 |
北京水質濁度SS測量儀PM8202T
北京水質濁度SS測量儀PM8202T技術參數:
| 控制器 | ||
| 型號 | PM8202T | |
| 測量范圍 | 0.00~4000.00NTU;0.00~4500mg/L | |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 精度 | ±2%F.S. | |
| 工作溫度 | 0~70.0℃ | |
| 儲存溫度 | -20~70.0℃ | |
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
| 語言 | 中英文菜單可選 | |
| 存儲 | 60萬條數據 | |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環路500Ω,0.1%F.S | |
| 多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |
| 安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
| 尺寸 | 144 x 144 x 108mm | |
| 儀表盤安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
| 重量 | 0.87kg | |
| 濁度電極(傳感器) | ||
| 型號 | Bsens580 | Bsens580L |
| 測量原理 | 近紅外90°散射 | 90°散射 |
| 測量范圍 | 0.0 - 4000.0 NTU | 0-10NTU |
| 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-100NTU | |
| 分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
| 精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
| 工作溫度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
| z大耐壓 | 5bar | 4bar |
| 信號輸出 | RS485 | RS485 |
| 連接螺紋 | 1"GAS | 1"GAS |
| 防護等級 | IP68 | IP68 |
| 殼體材質 | PVC | PVC |
| 外形尺寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
| 線纜長度 | 標配7m | 標配10m |
河流污水濁度測量儀PM8202T產品特點:
1、運用紅外單色光散射測量技術,其*的參考光技術;
2、用于校正光強、顏色變化和鏡頭污垢的影響,符合EN Iso7027標準;
3、廣泛應用于污水、河流湖泊、自來水、工業用水等水樣濁度/懸浮物的測量
產品咨詢
電話
微信掃一掃